| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Mayenne |
| Coordonnées | 48.1553, -0.3217 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Évron | 53600 | 6 km |
| Sainte-Suzanne | 53270 | 7 km |
| Châtres-la-Forêt | 53600 | 8 km |
| Chammes | 53270 | 10 km |
| Bais | 53160 | 11 km |
| Blandouet | 53270 | 12 km |
| Chemiré-en-Charnie | 72540 | 14 km |
| Sillé-le-Guillaume | 72140 | 15 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France