| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Haute-Garonne |
| Coordonnées | 43.5237, 1.4423 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Portet-sur-Garonne | 31120 | 3 km |
| Auzeville-Tolosane | 31320 | 3 km |
| Ramonville-Saint-Agne | 31520 | 4 km |
| Lacroix-Falgarde | 31120 | 4 km |
| Pinsaguel | 31120 | 5 km |
| Castanet-Tolosan | 31320 | 5 km |
| Aureville | 31320 | 5 km |
| Péchabou | 31320 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France