| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Haute-Garonne |
| Coordonnées | 43.4815, 1.4524 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clermont-le-Fort | 31810 | 3 km |
| Corronsac | 31450 | 4 km |
| Lacroix-Falgarde | 31120 | 4 km |
| Espanès | 31450 | 4 km |
| Vieille-Toulouse | 31320 | 5 km |
| Péchabou | 31320 | 5 km |
| Pompertuzat | 31450 | 5 km |
| Venerque | 31810 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France