| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Gard |
| Coordonnées | 44.0529, 4.1363 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Deaux | 30360 | 2 km |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | 30560 | 3 km |
| Cassagnoles | 30350 | 3 km |
| Ribaute-les-Tavernes | 30720 | 5 km |
| Cardet | 30350 | 5 km |
| Monteils | 30360 | 5 km |
| Saint-Christol-les-Alès | 30380 | 6 km |
| Bagard | 30140 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France