| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Gard |
| Coordonnées | 44.0728, 4.0514 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Christol-les-Alès | 30380 | 2 km |
| Boisset | 30140 | 4 km |
| Ribaute-les-Tavernes | 30720 | 5 km |
| Cardet | 30350 | 6 km |
| Anduze | 30140 | 6 km |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | 30560 | 6 km |
| Alès | 30100 | 6 km |
| Lézan | 30350 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France