| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Coordonnées | 43.1252, 0.3840 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Campistrous | 65300 | 3 km |
| Clarens | 65300 | 5 km |
| Escala | 65250 | 5 km |
| La Barthe-de-Neste | 65250 | 5 km |
| Cantaous | 65150 | 5 km |
| Bégole | 65190 | 6 km |
| Caharet | 65190 | 6 km |
| Capvern | 65130 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France