| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Coordonnées | 43.1630, 0.4148 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Campistrous | 65300 | 3 km |
| Bonrepos | 65330 | 5 km |
| Lannemezan | 65300 | 5 km |
| Castelbajac | 65330 | 5 km |
| Bégole | 65190 | 7 km |
| Cantaous | 65150 | 7 km |
| Arné | 65670 | 8 km |
| Burg | 65190 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France