| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Hérault |
| Coordonnées | 43.6361, 3.9014 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clapiers | 34830 | 3 km |
| Jacou | 34830 | 3 km |
| Le Crès | 34920 | 3 km |
| Montpellier | 34000, 34070, 34080, 34090 | 3 km |
| Montferrier-sur-Lez | 34980 | 5 km |
| Saint-Aunès | 34130 | 5 km |
| Teyran | 34820 | 6 km |
| Vendargues | 34740 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France