| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Hérault |
| Coordonnées | 43.6853, 3.9289 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Jacou | 34830 | 3 km |
| Assas | 34820 | 3 km |
| Le Crès | 34920 | 4 km |
| Castries | 34160 | 4 km |
| Clapiers | 34830 | 4 km |
| Vendargues | 34740 | 4 km |
| Prades-le-Lez | 34730 | 5 km |
| Saint-Aunès | 34130 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France