| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Dordogne |
| Coordonnées | 44.9454, 0.1842 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Montpon-Ménestérol | 24700 | 7 km |
| Carsac-de-Gurson | 24610 | 7 km |
| Beaupouyet | 24400 | 9 km |
| Le Fleix | 24130 | 9 km |
| Ménesplet | 24700 | 10 km |
| Montpeyroux | 24610 | 10 km |
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 24230 | 11 km |
| Vélines | 24230 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France