| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Dordogne |
| Coordonnées | 45.0168, 0.1073 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Le Pizou | 24700 | 4 km |
| Montpon-Ménestérol | 24700 | 4 km |
| Eygurande-et-Gardedeuil | 24700 | 6 km |
| Carsac-de-Gurson | 24610 | 8 km |
| Saint-Seurin-sur-l'Isle | 33660 | 9 km |
| Saint-Rémy | 24700 | 10 km |
| Camps-sur-l'Isle | 33660 | 11 km |
| Montpeyroux | 24610 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France