| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente-Maritime |
| Coordonnées | 45.4499, -0.4606 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Jonzac | 17500 | 2 km |
| Lussac | 17500 | 3 km |
| Clion | 17240 | 5 km |
| Clam | 17500 | 5 km |
| Champagnac | 17500 | 7 km |
| Agudelle | 17500 | 7 km |
| Allas-Bocage | 17150 | 8 km |
| Saint-Genis-de-Saintonge | 17240 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France