| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Charente-Maritime |
| Coordonnées | 45.4253, -0.3820 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Jonzac | 17500 | 5 km |
| Allas-Champagne | 17500 | 6 km |
| Saint-Germain-de-Lusignan | 17500 | 7 km |
| Chaunac | 17130 | 7 km |
| Brie-sous-Archiac | 17520 | 8 km |
| Agudelle | 17500 | 8 km |
| Lussac | 17500 | 9 km |
| Clam | 17500 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France