| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Haute-Vienne |
| Coordonnées | 45.8981, 1.3179 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Le Palais-sur-Vienne | 87410 | 4 km |
| Chaptelat | 87270 | 5 km |
| Bonnac-la-Côte | 87270 | 5 km |
| Saint-Priest-Taurion | 87480 | 6 km |
| Couzeix | 87270 | 7 km |
| Saint-Just-le-Martel | 87590 | 7 km |
| Panazol | 87350 | 7 km |
| Limoges | 87000, 87100, 87280 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France