| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Haute-Vienne |
| Coordonnées | 45.8336, 1.2476 |
87000 · 87100 · 87280
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Isle | 87170 | 4 km |
| Condat-sur-Vienne | 87920 | 5 km |
| Couzeix | 87270 | 5 km |
| Panazol | 87350 | 5 km |
| Le Palais-sur-Vienne | 87410 | 7 km |
| Feytiat | 87220 | 7 km |
| Chaptelat | 87270 | 9 km |
| Solignac | 87110 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France