| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Gironde |
| Coordonnées | 44.6856, -0.3649 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cardan | 33410 | 2 km |
| Rions | 33410 | 3 km |
| Arbanats | 33640 | 3 km |
| Langoiran | 33550 | 4 km |
| Capian | 33550 | 4 km |
| Podensac | 33720 | 4 km |
| Portets | 33640 | 5 km |
| Tabanac | 33550 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France