| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Gironde |
| Coordonnées | 44.7110, -0.3312 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cardan | 33410 | 3 km |
| Paillet | 33550 | 4 km |
| Rions | 33410 | 6 km |
| Langoiran | 33550 | 6 km |
| Escoussans | 33760 | 6 km |
| Targon | 33760 | 6 km |
| Tabanac | 33550 | 6 km |
| Laroque | 33410 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France