| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Coordonnées | 43.1304, -0.2095 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Montaut | 64800 | 1 km |
| Igon | 64800 | 4 km |
| Asson | 64800 | 4 km |
| Coarraze | 64800 | 5 km |
| Saint-Pé-de-Bigorre | 65270 | 5 km |
| Arthez-d'Asson | 64800 | 6 km |
| Bénéjacq | 64800 | 7 km |
| Nay | 64800 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France