| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Coordonnées | 43.1599, -0.2322 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Coarraze | 64800 | 1 km |
| Asson | 64800 | 3 km |
| Nay | 64800 | 3 km |
| Mirepeix | 64800 | 4 km |
| Lestelle-Bétharram | 64800 | 4 km |
| Bénéjacq | 64800 | 4 km |
| Montaut | 64800 | 4 km |
| Bordères | 64800 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France