| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Corrèze |
| Coordonnées | 45.4041, 1.2861 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Payzac | 24270 | 5 km |
| Arnac-Pompadour | 19230 | 7 km |
| Concèze | 19350 | 7 km |
| Saint-Mesmin | 24270 | 9 km |
| Beyssac | 19230 | 10 km |
| Juillac | 19350 | 10 km |
| Lubersac | 19210 | 10 km |
| Chabrignac | 19350 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France