| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Corrèze |
| Coordonnées | 45.4097, 1.3699 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Lubersac | 19210 | 5 km |
| Beyssac | 19230 | 5 km |
| Concèze | 19350 | 6 km |
| Beyssenac | 19230 | 7 km |
| Chabrignac | 19350 | 11 km |
| Juillac | 19350 | 11 km |
| Coussac-Bonneval | 87500 | 12 km |
| Payzac | 24270 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France