| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.4398, 1.2036 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 76160 | 3 km |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 76160 | 3 km |
| Darnétal | 76160 | 4 km |
| Bois-d'Ennebourg | 76160 | 4 km |
| Saint-Martin-du-Vivier | 76160 | 4 km |
| Montmain | 76520 | 4 km |
| Bois-l'Évêque | 76160 | 5 km |
| Le Mesnil-Esnard | 76240 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France