| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.4453, 1.1514 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 76160 | 1 km |
| Bihorel | 76420 | 2 km |
| Saint-Martin-du-Vivier | 76160 | 3 km |
| Bonsecours | 76240 | 3 km |
| Bois-Guillaume | 76230 | 3 km |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 76160 | 3 km |
| Le Mesnil-Esnard | 76240 | 4 km |
| Rouen | 76000, 76100 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France