| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 49.0067, 0.1525 |
14140 · 14290
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Livarot | 14140 | <1 km |
| Castillon-en-Auge | 14140 | 5 km |
| Bellou | 14140 | 6 km |
| Coupesarte | 14140 | 7 km |
| Cheffreville-Tonnencourt | 14140 | 7 km |
| Boissey | 14170 | 8 km |
| Auquainville | 14140 | 9 km |
| Crouttes | 61120 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France