| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Calvados |
| Coordonnées | 49.0583, 0.1048 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Castillon-en-Auge | 14140 | 3 km |
| Boissey | 14170 | 6 km |
| Livarot-Pays-d'Auge | 14140, 14290 | 7 km |
| Livarot | 14140 | 7 km |
| Crevecoeur-en-Auge | 14340 | 9 km |
| Bretteville-sur-Dives | 14170 | 9 km |
| Auquainville | 14140 | 10 km |
| Cheffreville-Tonnencourt | 14140 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France