| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.6137, 1.2525 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Esteville | 76690 | 2 km |
| Bosc-Bérenger | 76680 | 2 km |
| Cottévrard | 76850 | 3 km |
| Cailly | 76690 | 4 km |
| Saint-Martin-Osmonville | 76680 | 4 km |
| Claville-Motteville | 76690 | 5 km |
| Estouteville-Écalles | 76750 | 5 km |
| Bosc-le-Hard | 76850 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France