| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.6273, 1.1748 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Authieux-Ratiéville | 76690 | 3 km |
| Étaimpuis | 76850 | 3 km |
| Claville-Motteville | 76690 | 3 km |
| Cottévrard | 76850 | 3 km |
| Esteville | 76690 | 4 km |
| Bracquetuit | 76850 | 4 km |
| Clères | 76690 | 5 km |
| Bosc-Bérenger | 76680 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France