| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.6268, 0.3546 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Goderville | 76110 | 2 km |
| Bréauté | 76110 | 3 km |
| Écrainville | 76110 | 3 km |
| Bretteville-du-Grand-Caux | 76110 | 6 km |
| Auberville-la-Renault | 76110 | 6 km |
| Beuzeville-la-Grenier | 76210 | 7 km |
| Criquetot-l'Esneval | 76280 | 7 km |
| Angerville-l'Orcher | 76280 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France