| Région | Normandie |
|---|---|
| Département | Seine-Maritime |
| Coordonnées | 49.5916, 0.4268 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Nointot | 76210 | 4 km |
| Bolbec | 76210 | 4 km |
| Bréauté | 76110 | 4 km |
| Saint-Eustache-la-Forêt | 76210 | 5 km |
| Bernières | 76210 | 5 km |
| Gruchet-le-Valasse | 76210 | 6 km |
| Bornambusc | 76110 | 7 km |
| Lanquetot | 76210 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France