| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.5717, 2.3578 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Vert-le-Petit | 91710 | 2 km |
| Leudeville | 91630 | 2 km |
| Saint-Vrain | 91770 | 4 km |
| Écharcon | 91540 | 4 km |
| Marolles-en-Hurepoix | 91630 | 4 km |
| Bondoufle | 91070 | 5 km |
| Le Plessis-Pâté | 91220 | 5 km |
| Ballancourt-sur-Essonne | 91610 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France