| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.6129, 2.3777 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Courcouronnes | 91080 | 2 km |
| Fleury-Mérogis | 91700 | 3 km |
| Lisses | 91090 | 4 km |
| Le Plessis-Pâté | 91220 | 4 km |
| Grigny | 91350 | 5 km |
| Vert-le-Grand | 91810 | 5 km |
| Écharcon | 91540 | 5 km |
| Ris-Orangis | 91130 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France