| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.7335, 2.2028 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Igny | 91430 | 2 km |
| Saclay | 91400 | 2 km |
| Bièvres | 91570 | 3 km |
| Jouy-en-Josas | 78350 | 4 km |
| Palaiseau | 91120 | 4 km |
| Villebon-sur-Yvette | 91140 | 4 km |
| Orsay | 91400 | 4 km |
| Bures-sur-Yvette | 91440 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France