| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.3997, 2.9978 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Salins | 77148 | 3 km |
| Marolles-sur-Seine | 77130 | 3 km |
| Montereau-Fault-Yonne | 77130 | 4 km |
| Cannes-Écluse | 77130 | 4 km |
| Courcelles-en-Bassée | 77126 | 4 km |
| Barbey | 77130 | 6 km |
| Varennes-sur-Seine | 77130 | 6 km |
| Esmans | 77940 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France