| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.3666, 3.0541 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Marolles-sur-Seine | 77130 | 3 km |
| Villeneuve-la-Guyard | 89340 | 3 km |
| Courcelles-en-Bassée | 77126 | 5 km |
| Cannes-Écluse | 77130 | 5 km |
| Villeblevin | 89340 | 5 km |
| Saint-Germain-Laval | 77130 | 6 km |
| Esmans | 77940 | 6 km |
| Chaumont | 89340 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France