| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.4485, 2.7644 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Samois-sur-Seine | 77920 | 1 km |
| Vulaines-sur-Seine | 77870 | 2 km |
| Samoreau | 77210 | 2 km |
| Thomery | 77810 | 5 km |
| Bois-le-Roi | 77590 | 5 km |
| Avon | 77210 | 6 km |
| Champagne-sur-Seine | 77430 | 6 km |
| Fontainebleau | 77300 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France