| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.4022, 2.7202 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Fontainebleau | 77300 | 2 km |
| Samoreau | 77210 | 4 km |
| Vulaines-sur-Seine | 77870 | 5 km |
| Thomery | 77810 | 5 km |
| Champagne-sur-Seine | 77430 | 6 km |
| Samois-sur-Seine | 77920 | 6 km |
| Héricy | 77850 | 6 km |
| Veneux-les-Sablons | 77250 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France