| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Coordonnées | 48.6294, 2.1026 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Briis-sous-Forges | 91640 | 1 km |
| Limours | 91470 | 3 km |
| Vaugrigneuse | 91640 | 3 km |
| Fontenay-lès-Briis | 91640 | 4 km |
| Courson-Monteloup | 91680 | 5 km |
| Angervilliers | 91470 | 5 km |
| Gometz-la-Ville | 91400 | 5 km |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 91530 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France