| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loiret |
| Coordonnées | 48.1330, 2.9883 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Jouy | 89150 | 4 km |
| Ervauville | 45320 | 5 km |
| Domats | 89150 | 6 km |
| Chevry-sous-le-Bignon | 45210 | 7 km |
| Chéroy | 89690 | 8 km |
| Courtoin | 89150 | 9 km |
| Chantecoq | 45320 | 9 km |
| Saint-Valérien | 89150 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France