| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 49.0667, 3.1333 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dhuisy | 77440 | 4 km |
| Brumetz | 02810 | 4 km |
| Crouy-sur-Ourcq | 77840 | 5 km |
| Cocherel | 77440 | 5 km |
| Montreuil-aux-Lions | 02310 | 7 km |
| Chézy-en-Orxois | 02810 | 7 km |
| Mareuil-sur-Ourcq | 60890 | 9 km |
| Bussiares | 02810 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France