| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.1234, 3.1830 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dammard | 02470 | 3 km |
| Brumetz | 02810 | 3 km |
| Courchamps | 02810 | 6 km |
| Bussiares | 02810 | 6 km |
| La Ferté-Milon | 02460 | 7 km |
| Coulombs-en-Valois | 77840 | 7 km |
| Mareuil-sur-Ourcq | 60890 | 8 km |
| Neuilly-Saint-Front | 02470 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France