| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Coordonnées | 48.9724, 3.1517 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| La Ferté-sous-Jouarre | 77260 | 3 km |
| Saâcy-sur-Marne | 77730 | 4 km |
| Jouarre | 77640 | 5 km |
| Sammeron | 77260 | 6 km |
| Montreuil-aux-Lions | 02310 | 6 km |
| Citry | 77730 | 6 km |
| Cocherel | 77440 | 7 km |
| Crouttes-sur-Marne | 02310 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France