| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.1833, 1.6333 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Le Crotoy | 80550 | 4 km |
| Estrébœuf | 80230 | 4 km |
| Pendé | 80230 | 4 km |
| Boismont | 80230 | 5 km |
| Arrest | 80820 | 6 km |
| Favières | 80120 | 6 km |
| Brutelles | 80230 | 9 km |
| Cahon | 80132 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France