| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.2160, 1.6250 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Valery-sur-Somme | 80230 | 4 km |
| Favières | 80120 | 4 km |
| Pendé | 80230 | 7 km |
| Rue | 80120 | 7 km |
| Estrébœuf | 80230 | 7 km |
| Boismont | 80230 | 8 km |
| Arrest | 80820 | 9 km |
| Arry | 80120 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France