| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Oise |
| Coordonnées | 49.2350, 2.7276 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brasseuse | 60810 | 4 km |
| Barbery | 60810 | 5 km |
| Auger-Saint-Vincent | 60800 | 6 km |
| Rosières | 60440 | 6 km |
| Baron | 60300 | 7 km |
| Borest | 60300 | 7 km |
| Verberie | 60410 | 8 km |
| Chamant | 60300 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France