| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Oise |
| Coordonnées | 49.3111, 2.7321 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Sauveur | 60320 | 4 km |
| Béthisy-Saint-Pierre | 60320 | 5 km |
| Longueil-Sainte-Marie | 60126 | 5 km |
| Chevrières | 60710 | 5 km |
| Pontpoint | 60700 | 6 km |
| Le Meux | 60880 | 6 km |
| Béthisy-Saint-Martin | 60320 | 6 km |
| Lacroix-Saint-Ouen | 60610 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France