| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.7004, 2.7896 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Mard | 80700 | 2 km |
| Carrépuis | 80700 | 2 km |
| Damery | 80700 | 5 km |
| Crémery | 80700 | 5 km |
| Champien | 80700 | 5 km |
| Dancourt-Popincourt | 80700 | 6 km |
| Balâtre | 80700 | 6 km |
| Amy | 60310 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France