| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.7312, 2.7424 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Andechy | 80700 | 3 km |
| Saint-Mard | 80700 | 4 km |
| Roye | 80700 | 5 km |
| Erches | 80500 | 5 km |
| Bouchoir | 80910 | 5 km |
| Crémery | 80700 | 6 km |
| Armancourt | 80700 | 6 km |
| Carrépuis | 80700 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France