| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Coordonnées | 50.6522, 1.8069 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Courset | 62240 | 3 km |
| Desvres | 62240 | 3 km |
| Samer | 62830 | 5 km |
| Doudeauville | 62830 | 5 km |
| Crémarest | 62240 | 6 km |
| Bezinghem | 62650 | 7 km |
| Bournonville | 62240 | 7 km |
| Carly | 62830 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France