| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Coordonnées | 50.6688, 1.8348 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Courset | 62240 | 3 km |
| Longfossé | 62240 | 3 km |
| Bournonville | 62240 | 4 km |
| Crémarest | 62240 | 5 km |
| Doudeauville | 62830 | 6 km |
| Brunembert | 62240 | 6 km |
| Bécourt | 62240 | 6 km |
| Samer | 62830 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France