| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.7829, 1.9540 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Poix-de-Picardie | 80290 | 2 km |
| Croixrault | 80290 | 3 km |
| Blangy-sous-Poix | 80290 | 4 km |
| Caulières | 80290 | 5 km |
| Équennes-Éramecourt | 80290 | 6 km |
| Bettembos | 80290 | 6 km |
| Belloy-Saint-Léonard | 80270 | 6 km |
| Bussy-lès-Poix | 80290 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France